Sprzedaż mieszkań
deweloper
O firmie
Głównym celem działalności nowo powstałej firmy jest realizacja inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, budownictwa użyteczności publicznej, dróg oraz wszelkiej infrastruktury towarzyszącej na terenie całej Polski.
Działalność firmy oparta jest na długoletniej, wielokrotnie sprawdzonej współpracy w wykonawstwie różnorodnych zadań ogólnobudowlanych z wieloma znanymi na rynku firmami wykonawczymi z województwa pomorskiego.
Współpracujące firmy dysponują sprawdzonymi kadrami pracowniczymi, całkowitym niezbędnym wyposażeniem w środki transportu i mechanizacji placu budowy oraz doświadczoną kadrą techniczną niezbędną i gotową do wykonania każdego powierzonego zadania.
Zatrudniamy najlepszych pracowników tworzących nowoczesne obiekty dla i przy Państwa udziale. Dzięki dużej fachowości i doświadczeniu naszych projektantów, kadry inżynierskiej i szeregowych pracowników, oraz stałemu doskonaleniu, otwartości na nowe rozwiązania techniczne gwarantujemy najwyższą jakość naszych usług.
Służymy inwestorowi pomocą w wyborze optymalnego dla niego rozwiązania już od momentu koncepcji powstania obiektu poprzez projekt aż do jego realizacji. Wszystkie zlecone nam zadania wykonujemy kompleksowo.
Gwarantujemy pełen profesjonalizm, terminowość, zaufanie i pewność
w realizacji powierzonych żądań inwestycyjnych.
Oferta
Osiedle Żurawia Łąka
"Żurawia Łąka” to nowy kompleks energooszczędnych domów szeregowych położonych w samym sercu Rumi przy ulicy Partyzantów. Inwestycje utworzą 6 trzykondygnacyjne budynki, w których znajdzie się 24 segmenty o zbliżonych metrażach liczących od 134 do 145 mkw. Każdy z segmentów wyposażony jest w prywatny ogród liczący od 35 do 140 mkw, oraz utwardzone tarasy. Całości dopełnia miejsce garażowe w budynku. Osiedle domów szeregowych ma nowoczesny charakter architektoniczny, z doskonale wyważoną kolorystyką elementów zewnętrznych i jakością stosowanych materiałów. W domach zastosowano 3-szybowe okna, izolację termiczną o grubości 18cm
Zestawienie lokali Partyzantów
Cennik lokali październik 2024r.
Patrząc od ul. Partyzantów budynek nr. 1
Numeracja liczona od strony drogi wewnętrznej
Numer | Rzut mieszkania | Garaż + pralnio-suszarnia | parter | Piętro + poddasze nieużytkowe | Razem | Ogród z Tarasem | Cena |
62/1 | 41.09m2 + 1 miejsce postojowe 15m2 | 53.28m2 | 51.17m2 + poddasze 40m2 | 145.54m2 + poddasze 40m2 | 95m2 w tym taras 20m2 | sprzedane | |
62/2 | 37.44m2 + 1 miejsce postojowe 15m2 | 48.85m2 | 47.82m2 + poddasze 35m2 | 134.11m2 + poddasze 30m2 | 50m2 w tym taras 15m2 | sprzedane | |
62/A/1 | 37.44m2 + 1 miejsce postojowe 15m2 | 48.85m2 | 47.82m2 + poddasze 35m2 | 134.11m2 + poddasze 30m2 | 50m2 w tym taras 15m2 | 890.000,00zł | |
62/A/2 | 41.09m2 + 1 miejsce postojowe 15m2 | 53.28m2 | 51.17m2 + poddasze 40m2 | 145.54m2 + poddasze 40m2 | 120m2 w tym taras 20m2 | sprzedane |
Patrząc od ul. Partyzantów budynek nr. 2
Numer | Rzut mieszkania | Garaż + pralnio-suszarnia | parter | piętro | Razem | Ogród z Tarasem | Cena |
62/B/1 | 41.09m2 + 1 miejsce postojowe 15m2 | 53.28m2 | 51.17m2 + poddasze 40m2 | 145.54m2 + poddasze 40m2 | 120m2 w tym taras 20m2 | sprzedane | |
62/B/2 | 37.44m2 + 1 miejsce postojowe 15m2 | 48.85m2 | 47.82m2 + poddasze 35m2 | 134.11m2 + poddasze 30m2 | 50m2 w tym taras 15m2 | 890.000,00zł | |
62/C/1 | 37.44m2 + 1 miejsce postojowe 15m2 | 48.85m2 | 47.82m2 + poddasze 35m2 | 134.11m2 + poddasze 30m2 | 50m2 w tym taras 15m2 | 890.000,00zł | |
62/C/2 | 41.09m2 + 1 miejsce postojowe 15m2 | 53.28m2 | 51.17m2 + poddasze 40m2 | 145.54m2 + poddasze 40m2 | 110m2 w tym taras 20m2 | sprzedane |
Patrząc od ul. Partyzantów budynek nr. 3
Numer | Rzut mieszkania | Garaż + pralnio-suszarnia | parter | piętro | Razem | Ogród z Tarasem | Cena |
62/D/1 | 41.09m2 + 1 miejsce postojowe 15m2 | 53.28m2 | 51.17m2 + poddasze 40m2 | 145.54m2 + poddasze 40m2 | 120m2 w tym taras 20m2 | 980.000,00zł | |
62/D/2 | 37.44m2 + 1 miejsce postojowe 15m2 | 48.85m2 | 47.82m2 + poddasze 35m2 | 134.11m2 + poddasze 30m2 | 50m2 w tym taras 15m2 | 890.000,00zł | |
62/E/1 | 37.44m2 + 1 miejsce postojowe 15m2 | 48.85m2 | 47.82m2 + poddasze 35m2 | 134.11m2 + poddasze 30m2 | 50m2 w tym taras 15m2 | 890.000,00zł | |
62/E/2 | 41.09m2 + 1 miejsce postojowe 15m2 | 53.28m2 | 51.17m2 + poddasze 40m2 | 145.54m2 + poddasze 40m2 | 120m2 w tym taras 20m2 | sprzedane |
Patrząc od ul. Partyzantów budynek nr. 4
Numer | Rzut mieszkania | Garaż + pralnio-suszarnia | parter | piętro | Razem | Ogród z Tarasem | Cena |
62/F/1 | 41.09m2 + 1 miejsce postojowe 15m2 | 53.28m2 | 51.17m2 + poddasze 40m2 | 145.54m2 + poddasze 40m2 | 125m2 w tym taras 20m2 | 982.000,00zł | |
62/F/2 | 37.44m2 + 1 miejsce postojowe 15m2 | 48.85m2 | 47.82m2 + poddasze 35m2 | 134.11m2 + poddasze 30m2 | 55m2 w tym taras 15m2 | 892.000,00zł | |
62/G/1 | 37.44m2 + 1 miejsce postojowe 15m2 | 48.85m2 | 47.82m2 + poddasze 35m2 | 134.11m2 + poddasze 30m2 | 55m2 w tym taras 15m2 | 892.000,00zł | |
62/G/2 | 41.09m2 + 1 miejsce postojowe 15m2 | 53.28m2 | 51.17m2 + poddasze 40m2 | 145.54m2 + poddasze 40m2 | 140m2 w tym taras 20m2 | sprzedane |
Patrząc od ul. Partyzantów budynek nr. 5
Numer | Rzut mieszkania | Garaż + pralnio-suszarnia | parter | piętro | Razem | Ogród z Tarasem | Cena |
62/H/1 | 41.09m2 + 1 miejsce postojowe 15m2 | 53.28m2 | 51.17m2 + poddasze 40m2 | 145.54m2 + poddasze 40m2 | 125m2 w tym taras 20m2 | sprzedane | |
62/H/2 | 37.44m2 + 1 miejsce postojowe 15m2 | 48.85m2 | 47.82m2 + poddasze 35m2 | 134.11m2 + poddasze 30m2 | 50m2 w tym taras 15m2 | 890.000,00zł | |
62/J/1 | 37.44m2 + 1 miejsce postojowe 15m2 | 48.85m2 | 47.82m2 + poddasze 35m2 | 134.11m2 + poddasze 30m2 | 50m2 w tym taras 15m2 | 890.000,00zł | |
62/J/2 | 41.09m2 + 1 miejsce postojowe 15m2 | 53.28m2 | 51.17m2 + poddasze 40m2 | 145.54m2 + poddasze 40m2 | 150m2 w tym taras 20m2 | sprzedane |
Patrząc od ul. Partyzantów budynek nr. 6
Numer | Rzut mieszkania | Garaż + pralnio-suszarnia | parter | piętro | Razem | Ogród z Tarasem | Cena |
62/K/1 | 41.09m2 + 1 miejsce postojowe 15m2 | 53.28m2 | 51.17m2 + poddasze 40m2 | 145.54m2 + poddasze 40m2 | 90m2 w tym taras 20m2 | sprzedane | |
62/K/2 | 37.44m2 + 1 miejsce postojowe 15m2 | 48.85m2 | 47.82m2 + poddasze 35m2 | 134.11m2 + poddasze 30m2 | 35m2 w tym taras 15m2 | sprzedane | |
62/L/1 | 37.44m2 + 1 miejsce postojowe 15m2 | 48.85m2 | 47.82m2 + poddasze 35m2 | 134.11m2 + poddasze 30m2 | 35m2 w tym taras 15m2 | sprzedane | |
62/L/2 | 41.09m2 + 1 miejsce postojowe 15m2 | 53.28m2 | 51.17m2 + poddasze 40m2 | 145.54m2 + poddasze 40m2 | 140m2 w tym taras 20m2 | sprzedane |
Podane ceny lokali podlegają indywidualnym negocjacją
Różnica w cenach wynika z różnej wielkości ogrodów
Kontakt
Dział sprzedaży:
Deweloper Mój Dom